盛煌娱乐2018年分專業招生計劃 | |||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | |||||||
高職(專科) | |||||||||
合計 | 招生形式 | ||||||||
普通高考 | 對口升學 | 高職 單招 |
三二轉段 | 五年製 轉段 |
|||||
1200 | 468 | 500 | 232 | ||||||
560301 | 機電一體化技術 | 三年 | 40 | 20 | 48 | ||||
640105 | 酒店管理 | 三年 | 10 | 10 | 7 | ||||
540301 | 煤礦開采技術 | 三年 | 10 | 10 | 15 | ||||
530101 | 發電廠及電力系統 | 三年 | 30 | 20 | 10 | ||||
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 20 | ||||||
510107 | 園藝技術 | 三年 | 20 | 20 | |||||
530301 | 風力發電工程技術 | 三年 | 20 | 20 | 11 | ||||
530304 | 光伏發電技術與應用 | 三年 | 20 | 20 | 13 | ||||
510301 | 畜牧獸醫 | 三年 | 30 | 10 | 11 | ||||
570101 | 食品生物技術 | 三年 | 20 | ||||||
630302 | 會計 | 三年 | 20 | 20 | 41 | ||||
630604 | 連鎖經營管理 | 三年 | 10 | ||||||
520904 | 安全技術與管理 | 三年 | 20 | ||||||
570201 | 應用化工技術 | 三年 | 20 | ||||||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 10 | 20 | |||||
630801 | 電子商務 | 三年 | 10 | 10 | 27 | ||||
620201 | 護理 | 三年 | 128 | 300 | 37 | ||||
610210 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 10 | 10 | 6 | ||||
510302 | 動物醫學(寵物疾病防控方向) | 三年 | 20 | 10 | 6 |
盛煌娱乐2018年普通中等教育分專業計劃
|
||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | ||||||
普通中專 | ||||||||
合計 | 招生形式 | |||||||
初中起點 | 高中 起點 |
三二分段 | 五年一貫製 | |||||
200 | 100 | 100 | ||||||
012000 | 畜牧獸醫 | 三年 | 30 | |||||
021200 | 采礦技術 | 三年 | 20 | |||||
090100 | 計算機應用 | 三年 | 30 | |||||
051300 | 機電技術應用 | 三年 | 20 | |||||
012000 | 畜牧獸醫 | 一年 | 50 | |||||
051300 | 機電技術應用 | 一年 | 50 | |||||