序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學製 | 招生 科類 |
招生計劃 | 學費(元/年) | 備註 |
1 | 540301 | 煤礦開采技術 | 3 | 文理兼收 | 文30理30 | 4000 | 只招男生 |
2 | 550301 | 發電廠及電力系統 | 3 | 文理兼收 | 文20理20 | 4000 | |
3 | 540308 | 礦井通風與安全 | 3 | 文理兼收 | 文10理10 | 4000 | 只招男生 |
4 | 540307 | 礦山機電 | 3 | 文理兼收 | 文10理10 | 4000 | |
5 | 550306 | 供用電技術 | 3 | 文理兼收 | 文10理10 | 4000 | |
6 | 580201 | 機電一體化技術 | 3 | 文理兼收 | 文30理30 | 4000 | |
7 | 620206 | 會計與審計 | 3 | 文理兼收 | 文30理30 | 4000 | |
8 | 510305 | 獸醫 | 3 | 文理兼收 | 文20理20 | 4000 | |
9 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 文理兼收 | 文10理10 | 4000 | |
10 | 550207 | 風能與動力技術 | 3 | 文理兼收 | 文10理10 | 4000 | |
合計 | 360(文理各180人) |
盛煌娱乐
二○一四年三月二十一日