數字媒體技術專業課程體系構成表
模 塊 |
類 別 |
課程名稱 | 開設 學期 |
學時 | 學 分 |
考核方式 | |||||
總 時 |
理 論 |
實 踐 |
考 試 |
考 查 |
|||||||
基 本 素 養 模 塊 |
德 育 課 程 |
入學教育與軍事理論 | 1 | 60 | 20 | 40 | 1 | V | |||
職業規劃 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | V | |||||
形勢與政策 | 1-3 | 60 | 50 | 10 | 3 | V | |||||
思想道德修養與法律基礎 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | |||||
毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | |||||
心理健康 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | V | |||||
現代禮儀 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | V | |||||
公共藝術(含音樂欣賞) | 1 | 60 | 20 | 40 | 3 | V | |||||
體育 | 1-3 | 120 | 30 | 90 | 6 | V | |||||
就業指導 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | V | |||||
創業培訓 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||||||
畢業設計 | 5 | 20 | 12 | 8 | 1 | V | |||||
公益勞動 | 1-4 | 20 | 20 | 1 | V | ||||||
小計 | 13門 | 520 | 270 | 250 | 24 | ||||||
文 化 課 程 |
高等數學 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
大學語文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | |||||
大學英語 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | |||||
計算機應用 | 1 | 80 | 20 | 60 | 4 | V | |||||
普通話 | 2 | 40 | 18 | 22 | 1 | V | |||||
小計 | 5門 | 280 | 170 | 110 | 13 | ||||||
專 業 基 礎 與 職 業 綜 合 能 力 培 養 模 塊 |
專 業 基 礎 課 程 |
數字媒體技術概論 | 1 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||
網絡技術基礎 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | |||||
數字媒體設計基礎 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | V | |||||
程序設計語言 | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | |||||
數據庫技術與應用 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | |||||
數字攝影技術 | 2 | 80 | 20 | 60 | 4 | V | |||||
小計 | 6門 | 440 | 210 | 230 | 22 | ||||||
崗 位 能 力 培 養 課 程 |
數字圖像處理 | 1 | 80 | 20 | 60 | 4 | V | ||||
音頻製作 | 2 | 40 | 10 | 30 | 2 | V | |||||
視頻文件處理技術 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||||
三維技術基礎 | 4 | 120 | 60 | 60 | 6 | V | |||||
平面設計 | 2 | 120 | 20 | 60 | 6 | V | |||||
數字出版物製作 | 4 | 80 | 20 | 60 | 2 | V | |||||
影視後期製作 | 4 | 120 | 10 | 70 | 6 | V | |||||
數字媒體產品營銷 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | |||||
數字媒體設備搭建👨🏿⚖️、使用與維護 | 5 | 80 | 20 | 60 | 4 | V | |||||
網頁製作 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | |||||
UI設計 | 3 | 120 | 40 | 80 | 6 | V | |||||
影視剪輯技術與應用 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | |||||
小計 | 12門 | 1040 | 340 | 620 | 50 | ||||||
職 業 拓 展 模 塊 |
拓 展 領 域 課 程 |
選 修 課 |
必選 | 圖形製作與排版 | 5 | 60 | 60 | 3 | V | ||
影視特效製作 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | ||||||
動作捕捉 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | ||||||
NUKE後期合成與影視動畫 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | ||||||
任 選 |
MAYA基礎 | 5 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
HTML/CSS/JavaScript | 5 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||||
PHP語言 | 5 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||||
數字雕刻 | 5 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||||
數字媒體資源管理 | 5 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||||
數字插畫 | 5 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | |||||
6門(任選2門) | 5 | 80 | 40 | 40 | 4 | ||||||
小計 | 10門 | 300 | 40 | 260 | 15 | ||||||
頂崗實習 | 6 | 540 | 540 | 27 | |||||||
合計 | 3120 | 1030 | 2010 | 151 |