序 號 |
課程 類別 |
課程名稱 | 開設 學期 |
學時 | 學 分 |
授 課 教 師 |
主要 教學 方式 |
考核 | |||
總 時 |
理 論 |
實 踐 |
考 試 |
考 查 |
|||||||
1 | 德 育 課 程 |
入學與軍訓教育 | 1 | 60 | 20 | 40 | 3 | 安火山 | 講座 | V | |
2 | 職業規劃 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 李濤 | 講座 | V | ||
3 | 形勢與政策 | 1-4 | 80 | 60 | 20 | 4 | 宋小花 | 講授 | V | ||
4 | 思修與法律 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 宋小花 | 講授 | V | ||
5 | 毛鄧概論 | 1、2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 宋小花 | 講授 | V | ||
6 | 心理健康 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 王慶雲 | 講授 | V | ||
7 | 現代禮儀 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 趙海棠 | 講授 | V | ||
8 | 公共藝術 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 公藝組 | 講座 | V | ||
9 | 體育保健 | 1-4 | 160 | 40 | 120 | 8 | 張彩霞 | 訓練 | V | ||
10 | 就業指導 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 解福頻 | 講座 | V | ||
11 | 創業培訓 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 翟靜娟 | 講座 | V | ||
12 | 畢業論文指導 | 5 | 20 | 10 | 10 | 1 | 導 師 | 講座 | V | ||
13 | 公益勞動 | 1-3 | 60 | 60 | 3 | 班主任 | 操作 | V | |||
小計 | 13門 | 660 | 320 | 340 | 33 | ||||||
13 | 文 化 課 程 |
高等數學 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 李 濤 | 講授 | V | |
14 | 大學語文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 姚福蘭 | 講授 | V | ||
15 | 大學物理 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 周金花 | 理實 | V | ||
16 | 大學英語 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 楊日紅 | 講授 | V | ||
17 | 計算機應用 | 1 | 80 | 30 | 50 | 4 | 董改香 | 操作 | V | ||
18 | 普通話 | 2 | 40 | 20 | 20 | 2 | 楊桂枝 | 講授 | V | ||
19 | 工程力學 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 高瑞娜 | 講授 | V | ||
小計 | 7門 | 520 | 340 | 180 | 26 | ||||||
20 | 專 業 基 本 能 力 課 程 |
機電一體化技術 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 趙武恒 | 講授 | V | |
21 | 公差技術 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 劉誌龍 | 講授 | V | ||
22 | 機械製圖 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 朱藝芳 | 理實 | V | ||
23 | 機械設計基礎 | 2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 田娟 | 講授 | V | ||
24 | 電工電子(上) | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | 楊文靜 | 理實 | V | ||
25 | 電工電子(下) | 3 | 40 | 30 | 10 | 2 | 李艷平 | 理實 | V | ||
26 | 金屬處理 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 趙曉燕 | 講授 | V | ||
小計 | 7門 | 480 | 320 | 160 | 24 | ||||||
27 | 崗 位 能 力 培 養 課 程 |
自動檢測技術 | 3 | 80 | 50 | 30 | 4 | 楊文靜 | 理實 | V | |
28 | 機電修理 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 劉誌龍 | 理實 | V | ||
29 | UG | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | 張宗彩 | 理實 | V | ||
30 | 數控加工 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | 劉英會 | 理實 | V | ||
31 | 機械製造技術 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 劉誌龍 | 理實 | V | ||
32 | 電機與拖動 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | 張宗彩 | 理實 | V | ||
33 | 電控與PLC 4 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 劉英會 | 理實 | V | ||
34 | 金屬切削機床 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 溫國琴 | 理實 | V | ||
35 | 液氣壓傳動 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 張宗彩 | 理實 | V | ||
36 | 單片機應用 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 劉英會 | 理實 | V | ||
小計 | 10門 | 760 | 460 | 300 | 38 | ||||||
37 | 拓 展 課 程 (選 修) |
供配電技術 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 張勇剛 | 講授 | V | |
38 | 礦山機械 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 王 相 | 理實 | V | ||
39 | 礦山電氣 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 王 相 | 理實 | V | ||
40 | 現代企業管理 | 5 | 40 | 30 | 10 | 2 | 丁艷華 | 理實 | V | ||
41 | 先進製造技術 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 張宗彩 | 講授 | V | ||
42 | 機電安全技術 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 趙武恒 | 講授 | V | ||
43 | 泵與風機 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 左鴻雁 | 理實 | V | ||
小計 | 7選6門 | 440 | 280 | 160 | 18 | ||||||
44 | 實 習 |
金工實習 | 5 | 120 | 120 | 6 | |||||
45 | 頂崗實習 | 6 | 540 | 540 | 27 | ||||||
46 | 畢業論文 | 6 | 60 | 60 | 3 | ||||||
合計 | 3580 | 1700 | 1880 | 175 |
課時分配表
名稱 | 總時數 | 占% | 名稱 | 總學時 | 占% | 備註 |
理 論 學 時 |
1840 | 51.1% | 德育課 | 290 | 15.8% | 含講座 |
文化課 | 294 | 16% | ||||
專業基礎課 | 500 | 27% | ||||
專業核心課 | 440 | 24% | ||||
能力拓展課 | 316 | 17.2% | ||||
小計 | 1840 | 100% | ||||
實 踐 學 時 |
1760 | 48.9% | 課內實訓 | 920 | 52% | 含軍事訓練、勞動 |
課外實訓 | 300 | 17% | 含見習、生產實習 | |||
頂崗實習 | 540 | 31% | ||||
小計 | 1760 | 100% | ||||
合計 | 3600 | 100% | 100% |