師資隊伍
序號 | 姓 名 | 性別 | 學歷 | 職稱 | 雙師 | 主要講授課程 | 備註 | |
本 專 業 專 任 教 師 |
1 | 李艷平 | 女 | 碩士 | 助講 | 是 | 發電基礎/發電技術 | 帶頭人 |
2 | 田 彥 | 女 | 碩士 | 助講 | 否 | 風電場運維管理 | 骨幹 | |
3 | 劉寶平 | 男 | 碩士 | 講師 | 否 | 風力發電機原理 | 骨幹 | |
4 | 趙武波 | 男 | 本科 | 助講 | 是 | 風光互補/二次接線 | ||
5 | 張建旺 | 男 | 本科 | 高講 | 是 | 機械製圖 | ||
6 | 周金花 | 男 | 本科 | 高講 | 是 | 電能質量檢測 | ||
7 | 秦 卓 | 男 | 碩士 | 講師 | 否 | 輸配電線路 | ||
外 專 業 兼 課 教 師 |
1 | 雷英鵬 | 男 | 碩士 | 講師 | 是 | 發電廠站電氣部分 | |
2 | 蘆三礦生 | 男 | 碩士 | 助講 | 是 | 現代能源發電技術 | ||
3 | 殷 剛 | 男 | 碩士 | 講師 | 是 | 風力發電機安裝 | ||
4 | 泰偉業 | 男 | 碩士 | 助講 | 否 | 光伏建築一體化 | ||
5 | 張宗彩 | 男 | 碩士 | 助講 | 是 | 電機拖動/液氣壓 | ||
6 | 吳桂敏 | 女 | 本科 | 講師 | 否 | 用電營業管理 | ||
7 | 郭紅玉 | 女 | 碩士 | 助講 | 是 | 電能計量 | ||
8 | 劉永奎 | 男 | 本科 | 講師 | 是 | 電氣運行檢修 | ||
9 | 張勇剛 | 男 | 碩士 | 助講 | 否 | 供配電技術 | ||
10 | 劉英會 | 女 | 碩士 | 助講 | 是 | 單片機應用 | ||
11 | 趙迎春 | 女 | 本科 | 高講 | 否 | 用電安全 | ||
12 | 謝 沖 | 男 | 本科 | 中級 | 是 | 電氣規劃/電力電子 | ||
13 | 張翔宇 | 男 | 本科 | 中級 | 是 | 電力工程管理 | ||
外 聘 |
1 | 左鴻雁 | 女 | 碩士 | 中級 | 是 | 電機技術 |